Производитель: Drager
Страна: Германия
Alcotest Drager 5510 - новая модель от немецкой компании Drager, которая пришла на смену Drager 6510.
Это портативный электронный прибор, быстро и точно определяющий массовую концентрацию паров этанола в выдыхаемом воздухе. Все сообщения об этапах подготовки и проведения теста выводятся на полнотекстовый дисплей на русском языке и сопровождаются звуковыми сигналами.
Модель Alcotest 5510 оснащена современным фирменным электрохимическим сенсором, обеспечивающим высокую точность показаний и быстродействие.
Корпус анализатора Alcotest 5510 выполнен из специального пластика, устойчивого к повышенной влажности, температуре, а также к статистическому электричеству.
Характеристика | Значение |
---|---|
Сфера применения: | Медицинское освидетельствование |
Способ тестирования: | с мундштуком/без мундштука |
Единицы измерения: | мг/л |
Дисплей: | полнотекстовой, графический |
Дискретность шкалы: | 0,005 |
Тип датчика: | Электрохимический |
Диапазон измерений: | 0,00 - 2,00 мг/л |
Пределы допускаемой погрешности: | ±0,02мг/л в диапазоне 0,00-0,20 мг/л; ±10 % в диапазоне 0,2-0,95 мг/л |
Диапазон показаний: | 0,00 - 2,00 мг/л |
Подготовка к первому тесту: | от 6 до 20 секунд |
Подготовка к повторному тесту: | не более 120 секунд |
Время установки показаний (ориентировочное): | до 30 секунд |
Периодичность технического обслуживания: | 1 раз в 12 месяцев |
Питание: | Зарядка от сети, батарейки или аккумуляторы АА |
Число тестов до замены эл. питания: | 1500 |
Память: | 10 измерений |
Сменный сенсорный элемент: | Нет |
Счетчик тестов: | Да |
Подключение к ПК: | Нет |
Подключение к мобильному принтеру: | Нет |
Вы можете купить Алкотестер Drager Alcotest 5510 в магазинах медтехники в Санкт-Петербурге: