Производитель: Roche
Страна: Германия
Самый популярный глюкометр в мире*. Теперь без кодирования.
Глюкометр Акку-Чек Актив – это мировой бестселлер** на рынке средств самоконтроля.
Более 20 миллионов пользователей в более чем 100 странах мира уже выбрали систему Акку-Чек Актив*.
*По результатам продаж с 2001 года среди линейки Акку-Чек
**В линейке Акку-Чек
Характеристика | Значение |
---|---|
Время измерения: | 5 секунд (при измерении вне прибора - 8 секунд) |
Объем капли крови: | 1-2 мкл |
Объем памяти: | 500 результатов измерений с указанием времени и даты, средние значения за 7, 14, 30 и 90 дней |
Напоминание о проведении измерения после еды: | да |
Передача данных на ПК через микро-USB: | временно недоступно из-за отсутствия ПО |
Длительность работы батарейки: | примерно 1000 измерений |
Автоматическое включение и выключение: | Автоматическое включение при введении тест-полоски Прибор отключается через 30 секунд или 90 секунд в зависимости от режима работы |
Диапазон измерений: | 0,6-33,3 ммоль/л |
Метод измерения: | фотометрический |
Условия хранения: | от -25°C до +70°C без батарейки от -20°C до +50°C с батарейкой |
Рабочая температура системы: | от +8°C до +42°C |
Рабочий диапазон относительной влажности: | более 85% |
Рабочая высота: | до 4000 м над уровнем моря |
Дисплей: | жидкокристаллический дисплей (ЖКД) c 96 сегментами |
Размеры: | 97,8 x 46,8 x 19,1 мм |
Вес: | 50 г с батарейкой |
Вы можете купить Глюкометр Акку-Чек Актив в магазинах медтехники в Санкт-Петербурге: