Производитель: Little Doctor
Страна: Сингапур
Особенности модели:
Характеристика | Значение |
---|---|
Метод измерения: | осциллометрический |
Место наложения манжеты: | плечо |
Накачка манжеты: | автоматическое |
Снижение давления: | автоматическое |
Наличие интеллектуальных систем: | Fuzzy + ECV |
Количество ячеек памяти: | 2 х 90 |
Вычисление среднего значения из данных памяти: | да |
Ручное удаление данных из памяти: | каждого блока отдельно |
Память на показания пульса: | да |
Сохранение данных в памяти без батареек: | да |
Шкала ВОЗ: | да |
Индикатор аритмии: | да |
Звуковая индикация: | да |
Тип дисплея: | LCD |
Одновременная индикация давления и пульса: | да |
Индикация времени и даты: | да |
Модель манжеты: | Cuff - LDU |
Размер манжеты: | универсальная взрослая (для окружности плеча 22-42 см) |
Материал манжеты: | нейлон |
Диапазон измерения давления: | 40 - 260 мм рт. ст. |
Диапазон измерения частоты пульса: | 40 - 160 уд./мин. |
Погрешность измерения давления в манжете: | +/- 3 мм.рт.ст. |
Погрешность измерения частоты пульса: | +/- 5% показаний |
Питание: | 4 х 1.5В (тип АА) или адаптер электросети (6В, не менее 600 мА) |
Наличие адаптера в комплекте: | да |
Масса прибора: | 422 г |
Размер прибора: | 129 x 105 x 61 мм |
Гарантия: | 5 лет |
Вы можете купить Электронный тонометр LD51U в магазинах медтехники в Санкт-Петербурге: